Autoplay
Autocomplete
Lezione Precedente
Segna come completata
Sales Playbook | TCG
Ti do il benvenuto nel Sales Team TCG š
Parti da qui ā£ļø
1 | Onboarding Strumenti
Step 1 | Contratto
Step 2 |Ā Invio tuoi Contatti
Step 3.1 | Checklist Onboarding per Consulente Call di Vendita (8:55)
Step 3.2 | Checklist Onboarding per Chat Advisor (5:52)
Step 4 | Visione Moduli Sales Playbook
2 | Company TCG
TCG | Company Statement (47:28)
Funnel Acquisizione Clienti TCG (12:39)
Prodotti Aziendali | Scala di Valore (15:07)
Branding TCG
Tono di Voce | Stile Comunicazione
3 | Vendita TCG
Lezione Intro alla Vendita | Challenger Sale (21:11)
Approccio di Vendita in Call TCG | Strategia (16:54)
Strategia di Vendita in Call TCG |Ā Pratica
Lezione Introduttiva Pubblica | Copy e Metodo TCG
Trattative di Vendita | Esempi Giacomo Freddi
3.1 | Vendita in Call
Come Presentarsi in Call | Set e AutoritĆ (7:30)
PROCEDURA Call Conoscitiva | Consulenti di Vendita (34:40)
SCRIPT di Vendita
Excel STATISTICHE Sales (13:24)
3.2 | Vendita in Chat
Appointment Setting | Intro alla Vendita in Chat (26:08)
STRATEGIA Setting & Chat (15:22)
PROCEDURA | Chat di Vendita TCG (4:27)
Seguire Conversazioni in Chat | Instagram e WhatsApp (32:18)
Esempio Conversazioni Chat | Setting (6:42)
Guida Uso dei TAG | Chat
Excel STATISTICHE Sales | Facoltativo (13:24)
Sezione Tutorial
Jotform | Form di Selezione (2:16)
Jotform | Scaricare Dati con un Click (2:17)
Setting Calendly | Prenotazione Call (13:00)
Setting Calendly | Orari Slot Automatici (10:21)
Gmail | Modelli Predefiniti e Risposte Standard (3:16)
Caricare Registrazione Call su YouTube (2:22)
Liste Broadcast WhatsApp | Contattare in Gruppo (0:56)
ActiveCampaign | Taggare Lead come "Idoneo"
Thrivecart | Gestionale Vendite (2:35)
Thrivecart | Account Personale Sales (7:25)
Trovare e Usare LINK Checkout Personali Thrivecart (5:45)
Klarna | Pagamenti in 3 Rate Senza Interessi (4:00)
FILTRARE Dati File Excel Stats (4:56)
WhatsApp Business | CHAT (11:49)
ManyChat | Gestionale CHAT Instagram (9:48)
Call di Vendita | Esempi
Julia Cagnoli | Trattativa Chiusa
Teresa Patruno | Trattativa Chiusa con Acconto
Silvia Sofia | Trattativa Chiusa
Marianna Ferrante | Chiusura Full
Replay | Riunioni Area Sales
#1 - Weekly Checkin - 29 Dicembre 2023
#2 - Weekly Checkin - 5 Gennaio 2024
#3 - Weekly Checkin - 12 Gennaio 2024
#4 - Weekly Checkin - 19 Gennaio 2024 (59:15)
#5 - Weekly Checkin - 26 Gennaio 2024 (56:25)
#6 - Weekly Checkin - 6 Febbraio 2024 (59:35)
#7 - Weekly Checkin - 13 Febbraio 2024 (55:55)
#8 - Weekly Checkin - 20 Febbraio 2024 (76:49)
#9 - Weekly Checkin - 5 Marzo 2024 (64:14)
#10 - Weekly Checkin - 12 Marzo 2024 (Welcome Fulvio) (92:26)
#11 - Weekly Checkin - 19 Marzo 2024 (57:33)
#12 - Weekly Checkin - 26 Marzo 2024 (93:57)
#13 - Weekly Checkin - 9 Aprile 2024 (85:06)
#14 - Weekly Checkin - 16 Aprile 2024 (83:47)
#15 - Weekly Checkin - 23 Aprile 2024 (93:49)
#16 - Weekly Checkin - 30 Aprile 2024 (66:03)
#17 - Weekly Checkin - 7 Maggio 2024 (102:27)
#18 - Weekly Checkin - 14 Maggio 2024 (88:29)
#19 - Weekly Checkin - 21 Maggio 2024 (85:40)
#20 - Weekly Checkin - 28 Maggio 2024 (92:37)
#21 - Weekly Checkin - 7 Giugno 2024 (89:00)
#22 - Weekly Checkin - 18 Giugno 2024 (92:55)
#23 - Weekly Checkin - 25 Giugno 2024 (91:09)
#24 - Weekly Checkin - 2 Luglio 2024 (85:22)
#25 - Weekly Checkin - 10 Luglio 2024 (94:00)
#26 - Weekly Checkin - 16 Luglio 2024 (89:49)
#27 - Weekly Checkin - 26 Luglio 2024 (80:25)
#28 - Weekly Checkin - 6 Agosto 2024 (89:51)
#29 - Weekly Checkin - 3 Settembre 2024 (91:38)
#30 - Weekly Checkin - 11 Settembre 2024 (88:45)
#31 - Weekly Checkin - 20 Settembre 2024 (94:43)
#32 - Weekly Checkin - 24 Settembre 2024 (70:02)
#33 - Weekly Checkin - 1 Ottobre 2024 - Ridurre Numero Rate (90:21)
#34 - Weekly Checkin - 8 Ottobre 2024 (99:56)
#35 - Weekly Checkin - 15 Ottobre 2024 (61:25)
#36 - Weekly Checkin - 22 Ottobre 2024 (90:49)
#37 - Weekly Checkin - 29 Ottobre 2024 (98:39)
#38 - Weekly Checkin - 5 Novembre 2024 (93:44)
#39 - Weekly Checkin - 12 Novembre 2024 (80:04)
#40 - Weekly Checkin - 19 Novembre 2024 (104:18)
#41 - Weekly Checkin - 26 Novembre 2024 (90:00)
#42 - Weekly Checkin - 3 Dicembre 2024 (77:34)
#43 - Weekly Checkin - 10 Dicembre 2024 (95:08)
#44 - Weekly Checkin - 17 Dicembre 2024 (83:19)
#45 - Weekly Checkin - 30 Dicembre 2024 (96:53)
#46 - Weekly Checkin - 7 Gennaio 2025 (95:00)
#47 - Weekly Checkin - 21 Gennaio 2025 (90:36)
#48 - Weekly Checkin - 28 Gennaio 2025 (90:36)
#49 - Weekly Checkin - 4 Febbraio 2025 (86:41)
#50 - Weekly Checkin - 18 Febbraio 2025 (60:40)
#51 - Weekly Checkin - 25 Febbraio 2025 (84:29)
#52 - Weekly Checkin - 4 Marzo 2025 (90:08)
#53 - Weekly Checkin - 11 Marzo 2025 (101:32)
#54 - Weekly Checkin - 18 Marzo 2025 (86:02)
#55 - Weekly Checkin - 25 Marzo 2025 (92:35)
#56 - Weekly Checkin - 1 Aprile 2025 (96:54)
#57 - Weekly Checkin - 8 Aprile 2025 (105:19)
#58 - Weekly Checkin - 15 Aprile 2025 (73:08)
#59 - Weekly Checkin - 22 Aprile 2025 (52:22)
#60 - Weekly Checkin - 29 Aprile 2025 (85:42)
#61 - Weekly Checkin - 6 Maggio 2025 (94:52)
#62 - Weekly Checkin - 20 Maggio 2025 (100:04)
#63 - Weekly Checkin - 27 Maggio 2025 (89:10)
#64 - Weekly Checkin - 3 Giugno 2025 (89:28)
#65 - Weekly Checkin - 10 Giugno 2025 (88:34)
#66 - Weekly Checkin - 17 Giugno 2025 (86:57)
#67 - Weekly Checkin - 1 Luglio 2025 (86:12)
Role Play e Formazione
Role Play - 8 Gennaio 2024
Role Play - 27 gennaio 24 (Review Call Arianna Bogatto) (122:04)
Role Play - 3 febbraio 24 (Review Call Elisa Biolo) (111:58)
Giorgia | Check-in 1:1
Giorgia Onboarding 1:1 - 27 Febbraio 2024 (45:48)
Giorgia Check-in 1:1 - 15 Marzo 2024 (77:58)
Giorgia Check-in 1:1 - 24 Aprile 2024 (27:55)
Giorgia Check-in 1:1 - 14 Giugno 2025 (30:45)
Viviana | Check-in 1:1
Onboarding 1 - 7 Marzo 2024 (45:45)
Onboarding 2 - 11 Marzo 2024 (44:06)
Checkin - 29 Maggio 2024 (50:28)
Checkin - 16 Giugno 2025 (16:47)
Checkin - 8 Luglio 2025 (75:03)
Gaia | Checkin 1:1
Onboarding 1 - 13 Agosto 2024 (60:21)
Onboarding 2 - 26 Agosto 2024 (58:27)
Gaia Check-in 1:1 - 12 Dicembre 2024 (48:51)
Gaia Check-in 1:1 - 20 Gennaio 2025 (46:51)
Gaia Check-in 1:1 - 28 Gennaio 2025 - AS (57:47)
Gaia Check-in 1:1 - 25 Febbraio 2025 - AS (44:46)
Gaia Check-in 1:1 - 18 Marzo 2025 - AS (54:35)
Gaia Check-in 1:1 - 17 Aprile 2025 - AS (73:46)
Gaia Check-in 1:1 - 8 Maggio 2025 (21:55)
Giulia | Checkin 1:1
Giulia Check-in 1:1 - 7 Febbraio 2024 (58:27)
Giulia Check-in 1:1 - 15 Febbraio 2024
Giulia Check-in 1:1 - 19 Febbraio 2024 (79:58)
Giulia Check-in 1:1 - 27 Febbraio 2024 (43:35)
Giulia Check-in 1:1 - 24 Aprile 2024 (25:58)
Giulia Check-in 1:1 - 19 Luglio 2024 (25:17)
Fra | Checkin 1:1
Fra Check-in 1:1 - 6 Febbraio 2024 (81:49)
Fra Check-in 1:1 - 13 Febbraio 2024 (55:58)
Fra Check-in 1:1 - 27 Febbraio 2024 (65:05)
SCRIPT di Vendita
Lezione bloccata
Se sei giĆ iscritto,
devi accedere per visualizzarla.
.
Accedi al Corso per Sbloccarla